Opis
Hdpe glatka geomembrana izrađena je od polietilenske sirovine visokog stupnja, s ugljenom crnom, antioksidativnom, komponentom otpornosti protiv starenja i UV otpora.
HDPE geomembrana
Materijal: HDPE, LDPE, LLDPE
Debljina: 0.2-3mm
Širina: 1-8m
Specifikacija
Svojstvo | Vrijednost | ||||||
0.75mm | 1.00mm | 1.25mm | 1.50mm | 2.00mm | 2.50mm | 3.00mm | |
Gustoća G/CM3 | 0.94 | ||||||
Vlačna svojstva | |||||||
Snaga pri prinosu, N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 |
Prijelom pri prinosu, N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 |
Produljenje pri prinosu, % | 12 | ||||||
Produljenje na pauzi, % | 700 | ||||||
Jačina suze u desnom kutu, N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
Čvrstoća punkcije, N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
Otpornost na pukotine stresa pomoću urezanog konstantnog vlačnog opterećenja, H | 300 | ||||||
Udio ugljika u crnom % | 2.0-3.0 | ||||||
Standardni OIT, MIN; | 100 | ||||||
Tlak OIT,MIN | 400 | ||||||
Pečenje 90D kasnije, rezervirani standard OIT %; Ili | 55 | ||||||
Pečenje 90D kasnije, rezervirani tlak OIT% | 80 | ||||||
Irradiate s UVA nakon 1600H, Reserved Standard OIT%;ili | 50 | ||||||
Irradiate s UVA nakon 1600H,Rezervirani tlak OIT% | 50 | ||||||
'-70 °C Lomljivost niskog udara temperature | Prošlo | ||||||
koeficijent propusnosti vodene pare G.CM/(CM2. S.PA) | ≤1,0*10-13 | ||||||
Stabilnost dimenzija (%) | ±2 | ||||||
Aplikacija
Zaklada za odlaganje otpada i odlagališta otpada
Zadržavanje toksičnog otpada
Zadržavanje tekućeg otpada
Akvakultura Ponds
Odvodnja cjevovoda
Spremnik za vodu
Brana Rudarstvo / Tailing Radovi
Obloga tunela
Obloge za jezero i rezervoare
spriječiti kontamionu podzemnih voda
Gospodarenje komunalnim otpadom
Gospodarenje opasnim otpadom
lagune za zaštitu otpadnih voda
Popularni tagovi: HDPE glatka geomembrana, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, HDPE Geocell za kompostiranje objekata, Geogrida od stakloplastike za platforme e-trgovine, održiva poljoprivredna prostirka za kontrolu erozije, Geomembrana za biljke za preradu gume, Geomembrana za planiranje proračuna, prostirka za kontrolu erozije intenzivne poljoprivrede






